Sie sind hier:
- Startseite
- Duale Ausbildung
- Gesundheit
- Zahnmedizinische Fachangestellte
- aktuelle Seite:Klassen/Einschulung
Navigation
Klassen und Einschulung
Erläuterung der Klassenbezeichnung
Beispiel "ZF17A3" (Änderung ZM in ZF - Juni 2017 aktualisiert)
- "ZF" = Ausbildungsberuf, hier Zahnmedizinische/Zahmedizinischer Fachangestellte/r
- "17" = Einschulungsjahrgang, hier das Jahr 2017
- "A" = Klassenbezeichnung innerhalb eines Jahrgangs, die erste Parallelklasse hätte die Bezeichnung "B" etc.
- "3" = Ausbildungsdauer, hier 3 Jahre
Klassenübersicht Zahnmedizinische Fachangestellte (ZF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|
ZF21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | PC 1.30 | E. Besser (BEE) | |
ZF21B3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.40 | S. Meyer (MER) | |
ZF21C3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.40 | C. Doederlein (DOE) | |
ZF22A3 | Fr | Fr 18.08.2023 | PC 1.30 | M. Ratermann-Böhmer (RAT) | |
ZF22B3 | Do | Do 17.08.2023 | PC 1.30 | S. Meyer (MER) | |
ZF22C3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.30 | C. Fürste (FUC) | |
ZF22D3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.30 | J.-N. Ebbecke (EBJ) | |
ZF23A3 | Mo | Mi* | Mo 21.08.2023 | PC 1.31 | A. Wehrs (WEA) |
ZF23B3 | Di | Do* | Di 22.08.2023 | PC 1.31 | C. Fürste (FUC) |
ZF23C3 | Mo | Fr* | Mo 21.08.2023 | PC 1.40 | A. Yüce (YUA) |
Die mit * gekennzeichneten Tage sind die Berufsschultage im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Alle Angaben sind vorbehaltlich und können sich auf Basis organisatorischer sowie personeller Parameter jederzeit ändern. (Stand 24.04.2023)
Diese Seite teilen: