Sie sind hier:
- Startseite
- Duale Ausbildung
- Berufsübergreifende Informationen
- aktuelle Seite:Klassen/Einschulung
Berufsschulklassen im Schuljahr 2021/2022
Falls bei einzelnen Berufen keine Schultage eingetragen sind, befinden sich diese noch in Bearbeitung und werden in Kürze nachgetragen.
WICHTIG: Die Einteilungen der Berufsschultage bzw. Klassen werden im Laufe bzw. spätestens am Ende der Sommerferien vorgenommen. Die Ausbildungsbetriebe werden automatisch über die Berufsschultage informiert. Vorherige Auskünfte aus dem Sekretariat können leider nicht erteilt werden.
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA)
Räume und Berufsschultage der VWA im Schuljahr 2021/2022
Der Berufsschulunterricht ist integrativer Bestandteil des ausbildungsbegleitenden Studiums an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.
VWA-Klassen
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum |
---|---|---|---|---|
VWA20A2 | Do | Do 02.09.2021 | BBS Schölerberg | |
VWA21A2 | Do | Do 02.09.2021 | BBS Schölerberg |
Die Einschulung der Studenten des VWA Abiturientenmodells zum Schuljahr 2021/2022 wird von der BBS Schölerberg betreut!
Ansprechpartner:
Frau Peters
Sekretariat 0541 50074-0
Durchwahl 0541 50047-17
E-Mail: kerstin.peters@remove-this.bbs-schoelerberg.de
Weitere Informationen zur Einschulung finden Sie auf der Homepage: https://www.bbs-schoelerberg.de
Klassenübersicht Medizinische Fachangestellte (MF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | KlassenlehrerIn | 1. Schultag | Raum |
---|---|---|---|---|---|
MF19A3 | Mo | Frau Grass (GRU) | Mo 06.09.2021 (Beginn: 07:55 Uhr) | PC 1.42 | |
MF19B3 | Di | Frau Schwabe (SWA) | Di 07.09.2021 (Beginn: 07:55 Uhr) | PB 2.24 | |
MF19C3 | Mi | Frau Uhlig (UHS), Märten (MAY) | Mi 08.09.2021 (Beginn: 07:55 Uhr) | PC 1.32 | |
MF19D3 | Fr | Frau Dr. Uhlig (UHS) | Fr 03.09.2021 (Beginn: 07:55 Uhr) | PC 1.32 | |
MF20A3 | Di | Frau Schwabe (SWA) | Di 07.09.2021 (Beginn: 07:55 Uhr) | PC 1.44 | |
MF20B3 | Fr | Frau Schwabe (SWA) | Fr 03.09.2021 (Beginn: 07:55 Uhr) | PC 1.44 | |
MF20C3 | Mi | Frau Frommeyer (FRB) | Mi 08.09.2021 (Beginn: 07:55 Uhr) | PC 1.42 | |
MF20D3 | Do | Frau Dr. Uhlig (UHS) | Do 02.09.2021 (Beginn 07:55 Uhr) | PC 1.32 | |
MF21A3 | Mo* | Mi | Frau Böwer (BOS) | Mo 06.09.2021 (Beginn: 09:00 Uhr | PC 1.44 |
MF21B3 | Mi* | Do | Frau Yüce (YUA) | Mi 08.09.2021 (Beginn: 09:00 Uhr) | PA 2.14 |
MF21C3 | Do* | Fr | Herr Johanningmeier (JOH) | Do 09.09.2021 (Beginn: 09:00 Uhr) | PC 1.42 |
MF21D3 | Mi* | Fr | Frau Kuhnt (KUC), Märten (MAY) | Mi 08.09.2021 (Beginn: 09:00 Uhr) | PC 0.31 |
MF21E3 | Di* | Fr | Frau Wübker (WUE) | Di 14.09.2021 (Beginn: 09:00 Uhr) | PC 2.30 |
Klassenübersicht Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PK)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
PK19A3 | MI | Mi 08.09.2021 | |
PK20A3 | MO | Mo 06.09.2021 | |
PK21A3 | DI | DO | Di 07.09.2021 |
Klassenübersicht Tiermedizinische Fachangestellte (TF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
TF19A3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
TF19B3 | Do | Do 02.09.2021 | |
TF20A3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
TF20B3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
TF21A3 | Mo | Mi* | Mo 06.09.2021 |
TF21B3 | Mo * | Do | Mo 06.09.2021 |
Die mit * gekennzeichneten Tage sind die Berufsschultage im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Klassenübersicht Zahnmedizinische Fachangestellte (ZF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|
ZF20A3 | Mi | Mi 31.08.2022 | PC 1.40 | C. Fürste (FUC) | |
ZF20B3 | Do | Do 25.08.2022 | PC 1.40 | A. Wehrs (WEA) | |
ZF20C3 | Fr | Fr 26.08.2022 | PC 1.40 | E. Besser (BEE) | |
ZF21A3 | Mo | Mo 29.08.2022 | PC 1.30 | E. Besser (BEE) | |
ZF21B3 | Di | Di 30.08.2022 | PC 1.30 | J. Klamer (KLJ) | |
ZF21C3 | Mi | Mi 31.08.2022 | PC 1.30 | C. Doederlein (DOE) | |
ZF22A3 | Mo | Fr* | Mo 29.08.2022 | PC 1.31 | M. Ratermann-Böhmer (RAT) |
ZF22B3 | Di | Do* | Di 30.08.2022 | PC 1.31 | S. Meyer (MER) |
ZF22C3 | Di* | Fr | Di 30.08.2022 | PC 1.31 | C. Fürste (FUC) |
Die mit * gekennzeichneten Tage sind die Berufsschultage im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Alle Angaben sind vorbehaltlich und können sich auf Basis organisatorischer sowie personeller Parameter jederzeit ändern. (Stand 13.06.2022)
Klassenübersicht Automobilklaufleute (AK)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
AK19A3 | Do | Do 02.09.2021 | |
AK19B3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
AK19C3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
AK20A3 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
AK20B3 | Di | Di 07.09.2021 | |
AK21A3 | Mo | Mi | Mo 06.09.2021 |
AK21B3 | Di | Do | Di 07.09.2021 |
Klassenübersicht Buchhändler (BU)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
BU19A3 | MI | Mi 08.09.2021 | |
BU20A3 | DI | Di 07.09.2021 | |
BU21A3 | DO | Do 02.09.2021 |
Klassenübersicht Kaufleute für Großhandelsmanagement (KG) bzw. im Großhandel (KA)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KA19A3 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
KA19B3 | Di | Di 07.09.2021 | |
KA19C3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
KA19D3 | Do | Do 02.09.2021 | |
KA19E3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
KG20A3 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
KG20B3 | Di | Di 07.09.2021 | |
KG20C3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
KG20D3 | Do | Do 02.09.2021 | |
KG20E3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
KG20F2 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
KG21A3 | Mo | Di | Mo 06.09.2021 |
KG21B3 | Di | Mi | Di 07.09.2021 |
KG21C3 | Mi | Do | Mi 08.09.2021 |
KG21D3 | Do | Fr | Do 09.09.2021 |
KG21F2 | Di | Di 07.09.2021 |
Klassenübersicht Kaufleute im E-Commerce (KC)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KC19A3 | DO | Do 02.09.2021 | |
KC20A3 | MI | Mi 08.09.2021 | |
KC21A3 | MO | DI | Mo 06.09.2021 |
Klassenübersicht Kaufleute im Einzelhandel (KE)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KE19A3 | DI | Di 07.09.2021 | |
KE19C3 | FR | Fr 03.09.2021 | |
KE19D3 | MO | Mo 06.09.2021 | |
KE20A3 | FR | Fr 03.09.2021 | |
KE20B3 | DI | Di 07.09.2021 | |
KE20C3 | MI | Mi 08.09.2021 | |
KE21A3 | DI | FR | Di 07.09.2021 |
KE21B3 | MI | DO | Mi 08.09.2021 |
KE21C3 | MO | DO | Mo 06.09.2021 |
KE21E2 | DO | Do 09.09.2021 | |
KE21F1 | MO | Mo 06.09.2021 | |
KE21G1 | FR | Fr 10.09.2021 | |
KE21W1 | MI | Mi 08.09.2021 |
Klassenübersicht Verkäufer/-innen (KV)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KV20A2 | MI | Mi 08.09.2021 | |
KV20B2 | DO | Do 02.09.2021 | |
KV20C2 | DO | Do 02.09.2021 | |
KV20D2 | DI | Di 07.09.2021 | |
KV20E2 | MI | Mi 08.09.2021 | |
KV21A2 | MI | FR | Mi 08.09.2021 |
KV21B2 | MO | DO | Mo 06.09.2021 |
KV21C2 | MO | MI | Mo 06.09.2021 |
KV21D2 | DI | DO | Di 07.09.2021 |
KV21E2 | MI | FR | Mi 08.09.2021 |
KV21W1 | MO | Mo 06.09.2021 |
Klassenübersicht Kaufleute für Büromanagement (BM)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
BM19A3 | Di | Di 07.09.2021 | |
BM19B3 | Do | Do 02.09.2021 | |
BM19C3 | Do | Do 02.09.2021 | |
BM19D3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
BM19E3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
BM20A3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
BM20B3 | Di | Di 07.09.2021 | |
BM20C3 | Di | Di 07.09.2021 | |
BM20D3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
BM20F2 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
BM20G2 | FR | Fr 03.09.2021 | |
BM21A3 | Mo | Mi | Mo 06.09.2021 |
BM21B3 | Mo | Di | Mo 06.09.2021 |
BM21C3 | Di | Do | Di 07.09.2021 |
BM21D3 | Mo | Fr | Mo 06.09.2021 |
BM21F2 | Mo | Mi | Mo 06.09.2021 |
BM21G2 | Mi | Do | Mi 08.09.2021 |
Klassenübersicht Kaufleute im Gesundheitswesen (GW)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
GW19A3 | MO | Mo 06.09.2021 | |
GW19B3 | MO | Mo 06.09.2021 | |
GW20A3 | DI | Di 07.09.2021 | |
GW20A3 | DI | Di 07.09.2021 | |
GW21A3 | DO | FR | Do 09.09.2021 |
GW21B3 | DO | Do 09.09.2021 |
Klassenübersicht Kaufleute für Marketingkommunikation (MA)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
MA19A3 | DI | Di 07.09.2021 | |
MA20A3 | MI | Mi 08.09.2021 | |
MA21A3 | MO | DO | Mo 06.09.2021 |
Klassenübersicht Sport- und Fitnesskaufleute (ST)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
ST19A3 | DI | Di 07.09.2021 | |
ST20A3 | MI | Mi 08.09.2021 | |
ST21A3 | MO | DO | Mo 06.09.2021 |
Klassenübersicht Tourismuskaufleute (TK)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
TK19A3 | DI | Di 07.09.2021 | |
TK20A3 | DO | Do 02.09.2021 | |
TK21A3 | MO | MI | Mo 06.09.2021 |
Klassenübersicht Veranstaltungskaufleute (VG)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
VG19A3 | MI | Mi 08.09.2021 | |
VG20A3 | DO | Do 02.09.2021 | |
VG21A3 | MO | DI | Mo 06.09.2021 |
Klassenübersicht Fachkraft für Lagerlogistik (LL)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
LL19B3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
LL19C3 | Di | Di 07.09.2021 | |
LL20A3 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
LL20B3 | Di | Di 07.09.2021 | |
LL20C3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
LL21A3 | Mo | Di | Mo 06.09.2021 |
LL21B3 | Do | Fr | Do 09.09.2021 |
LL21W1 | Do | Do 02.09.2021 |
Klassenübersicht Fachlagerist/-in (LA)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
LA20H2 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
LA20I2 | Do | Do 02.09.2021 | |
LA21H2 | Mo | Do | Mo 06.09.2021 |
LA21I2 | Mi | Do | Mi 08.09.2021 |
Klassenübersicht Fachpraktiker/-in im Lager (LH)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
LH20A2 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
LH21A2 | Mi | Fr | Mi 08.09.2021 |
Klassenübersicht Fachkraft im Fahrbetrieb (FF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
FF19A3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
FF20A3 | Do | Do 09.09.2021 | |
FF21A3 | Mo | Fr | Mo 06.09.2021 |
Klassenübersicht Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (KP)
Klasse | Beginn-Ende | Dauer |
---|---|---|
KP20A2 | 6.09.2021 - 15.10.2021 | 6 Wochen |
28.02.2022 - 25.03.2022 | 4 Wochen | |
KP21A2 | 01.11.2021 - 10.12.2021 | 6 Wochen |
10.01.2022 - 25.02.2022 | 7 Wochen | |
09.05.2022 - 24.06.2022 | 7 Wochen |
Klassenübersicht Kaufleute Spedition- und Logistikdienstleistung (SL)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
SL19A3 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
SL19B3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
SL19C3 | Mi | Mi 08.09.2021 | |
SL20A3 | Mo | Mo 06.09.2021 | |
SL20B3 | Fr | Fr 03.09.2021 | |
SL20C3 | Do | Do 02.09.2021 | |
SL21A3 | Mo | Di | Mo 06.09.2021 |
SL21B3 | Do | Fr | Do 09.09.2021 |
SL21C3 | Mi | Do | Mi 08.09.2021 |
SL21D2 | Mi | Mi 08.09.2021 |
Klassenübersicht Informatikkaufleute/IT-Systemkaufleute (IT)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag (Datum) | Raum |
---|---|---|---|---|
IT19A3 | Do | --- | Do 02.09.2021 | IT 0.01 |
IT20A3 | Mi | --- | Mi 08.09.2021 | IT 0.01 |
IT21A3 | Mo | Di | Mo 06.09.2021 | IT 0.01 |
Klassenübersicht Kaufleute IT-System-Management/Kaufleute Digitalisierungsmanagement (IT)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag (Datum) | Raum |
---|---|---|---|---|
IT19A3 | Do | --- | Do 02.09.2021 | IT 0.01 |
IT20A3 | Mi | --- | Mi 08.09.2021 | IT 0.01 |
IT21A3 | Mo | Di | Mo 06.09.2021 | IT 0.01 |
Änderungen vorbehalten!
Bitte informieren Sie sich einige Tage vor Schulbeginn, ob kurzfristige Änderungen erfolgten.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind kurzfristige Änderungen oder eine Aufteilung in Teilgruppen denkbar.
Diese Seite teilen: