Sie sind hier:
- Startseite
- Duale Ausbildung
- Berufsübergreifende Informationen
- aktuelle Seite:Klassen/Einschulung
Berufsschulklassen im Schuljahr 2023/2024
Falls bei einzelnen Berufen keine Schultage eingetragen sind, befinden sich diese noch in Bearbeitung und werden in Kürze nachgetragen.
WICHTIG: Die Einteilungen der Berufsschultage bzw. Klassen werden im Laufe bzw. spätestens am Ende der Sommerferien vorgenommen. Die Ausbildungsbetriebe werden automatisch über die Berufsschultage informiert. Vorherige Auskünfte aus dem Sekretariat können leider nicht erteilt werden.
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA)
Räume und Berufsschultage der VWA
Der Berufsschulunterricht ist integrativer Bestandteil des ausbildungsbegleitenden Studiums an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.
VWA-Klassen
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum |
---|---|---|---|---|
VWA21A2 | Do | Do 25.08.2022 | BBS Schölerberg | |
VWA22A2 | Do | Do 25.08.2022 | BBS Schölerberg |
Die Einschulung der Studenten des VWA Abiturientenmodells wird von den BBS Schölerberg betreut!
Ansprechpartner:
Frau Peters
Sekretariat 0541 323871-00
Durchwahl 0541 323871-17
E-Mail: k.peters@remove-this.bbs-schoelerberg.de
Weitere Informationen zur Einschulung finden Sie auf der Homepage: https://www.bbs-schoelerberg.de
Klassenübersicht Medizinische Fachangestellte (MF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum | Klassenlehrkraft |
---|---|---|---|---|---|
MF21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | PC 1.44 | Frau S. Böwer (BOS) | |
MF21B3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.44 | Frau S. Uhlig (UHS) | |
MF21C3 | Do | Do 17.08.2023 | PC 1.40 | Frau U. Grass (GRU) | |
MF21D3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.42 | Frau C. Kuhnt (KUC) | |
MF21E3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.32 | Frau A. Stolte (STO) | |
MF22A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | PC 1.32 | Frau S. Böwer (BOS) | |
MF22B3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.44 | Frau H. Kirchhübel (KIR) | |
MF22C3 | Fr | Fr 18.08.2023 | PC 1.44 | Frau C. Niemann-Lange (NIC) | |
MF22D3 | Do | Do 17.08.2023 | PC 1.44 | Frau C. Kuhnt (KUC) | |
MF23A3 | Fr* | Di | Di 22.08.2023 | PB 2.27 (Di) & PC1.31 (Fr) | Herr J. Ebbecke (EBJ) |
MF23B3 | Mo* | Fr | Mo 21.08.2023 | PC 1.42 | Frau S. Uhlig (UHS) |
MF23C3 | Di* | Do | Di 22.08.2023 | PC 1.42 | Herr E. Johanningmeier (JOH) |
MF23D3 | Mi* | Do | Mi 23.08.2023 | PC 1.32 | Frau B. Frommeyer (FRB) |
Die mit * gekennzeichneten Tage sind Berufsschultage im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Aus schulorganisatorischen Gründen kann es noch zu Änderungen kommen (z.B. der Berufsschultage in den Grundstufen, Raumänderungen, Änderungen der Klassenlehrkraft, ...).
Klassenübersicht Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PK)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
PK21A3 | DO | 17.08. | |
PK22A3 | DI | 22.08. | |
PK23A3 | MO | MI | 21.08. |
Klassenübersicht Tiermedizinische Fachangestellte (TF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
TF21A3 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
TF21B3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
TF22A3 | Do | Do 17.08.2023 | |
TF22B3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
TF23A3 | Mo | Mi* | Mo 21.08.2023 |
TF23B3 | Di | Fr* | Di 22.08.2023 |
Die mit * gekennzeichneten Tage sind die Berufsschultage im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Klassenübersicht Zahnmedizinische Fachangestellte (ZF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|
ZF21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | PC 1.30 | E. Besser (BEE) | |
ZF21B3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.40 | S. Meyer (MER) | |
ZF21C3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.40 | C. Doederlein (DOE) | |
ZF22A3 | Fr | Fr 18.08.2023 | PC 1.30 | M. Ratermann-Böhmer (RAT) | |
ZF22B3 | Do | Do 17.08.2023 | PC 1.30 | S. Meyer (MER) | |
ZF22C3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.30 | C. Fürste (FUC) | |
ZF22D3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.30 | J.-N. Ebbecke (EBJ) | |
ZF23A3 | Mo | Mi* | Mo 21.08.2023 | PC 1.31 | A. Wehrs (WEA) |
ZF23B3 | Di | Do* | Di 22.08.2023 | PC 1.31 | C. Fürste (FUC) |
ZF23C3 | Mo | Fr* | Mo 21.08.2023 | PC 1.40 | A. Yüce (YUA) |
Die mit * gekennzeichneten Tage sind die Berufsschultage im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Alle Angaben sind vorbehaltlich und können sich auf Basis organisatorischer sowie personeller Parameter jederzeit ändern. (Stand 24.04.2023)
Klassenübersicht Automobilklaufleute (AK)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
AK21A3 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
AK21B3 | Do | Do 17.08.2023 | |
AK22A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
AK22B3 | Di | Di 22.08.2023 | |
AK23A3 | Mo | Mi | Mo 21.08.2023 |
AK23B3 | Di | Do | Di 22.08.2023 |
Klassenübersicht Buchhändler (BU)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
BU21A3 | MI | 23.08. | |
BU22A3 | DI | 22.08. | |
BU23A3 | DO | 24.08. |
Klassenübersicht Kaufleute für Großhandelsmanagement (KG)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KG21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
KG21B3 | Di | Di 22.08.2023 | |
KG21C3 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
KG21D3 | Do | Do 17.08.2023 | |
KG22A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
KG22C3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
KG22D3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
KG22F2 | Do | Do 17.08.2023 | |
KG23A3 | Mo | Di | Mo 21.08.2023 |
KG23B3 | Di | Mi | Di 22.08.2023 |
KG23C3 | Mi | Fr | Mi 23.08.2023 |
KG23F2 | Di | Di 22.08.2023 | |
KG23H1 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
VWA22A2_KG | Do | Do 17.08.2023 | |
VWA23A2_KG | Do | Do 17.08.2023 |
Klassenübersicht Kaufleute im E-Commerce (KC)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KC21A3 | MI | 23.08. | |
KC22A3 | DI | 22.08. | |
KC23A3 | MO | DO | 21.08. |
Klassenübersicht Kaufleute im Einzelhandel (KE)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KE21B3 | MI | 23.08. | |
KE21C3 | MO | 21.08. | |
KE21D3 | MO | 21.08. | |
KE22A3 | DI | 22.08. | |
KE22B3 | DO | 17.08. | |
KE22C3 | FR | 18.08. | |
KE22D3 | MO | 21.08. | |
KE23A3 | DO | FR | 24.08. |
KE23B3 | MO | DI | 21.08. |
KE23C3 | DO | FR | 23.08. |
KE23F1 | MO | 21.08. | |
KE23W1 | MI | 23.08. |
Klassenübersicht Verkäufer/-innen (KV)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KV22A2 | MI | 23.08. | |
KV22B2 | FR | 19.08. | |
KV22C2 | MO | 21.08. | |
KV22D2 | DI | 22.08. | |
KV22E2 | MI | 23.08. | |
KV23A2 | DI | MI | 22.08. |
KV23B2 | MI | FR | 23.08. |
KV23C2 | DO | FR | 24.08. |
KV23D2 | DI | FR | 22.08. |
KV23W1 | DO | 24.08. |
Klassenübersicht Kaufleute für Büromanagement (BM)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
BM21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
BM21B3 | Di | Di 22.08.2023 | |
BM21C3 | Di | Di 22.08.2023 | |
BM21D3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
BM22A3 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
BM22B3 | Do | Do 17.08.2023 | |
BM22C3 | Do | Do 17.08.2023 | |
BM22D3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
BM22F2 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
BM23A3 | Di | Do | Di 22.08.2023 |
BM23B3 | Mi | Do | Mi 23.08.2023 |
BM23C3 | Mo | Fr | Mo 21.08.2023 |
BM23D3 | Mo | Fr | Mo 21.08.2023 |
BM23F2 | Di | Fr | Di 22.08.2023 |
BM23G2 | Mi | Do | Mi 23.08.2023 |
Klassenübersicht Kaufleute im Gesundheitswesen (GW)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
GW21A3 | MO | 21.08. | |
GW21B3 | DI | 22.08. | |
GW22A3 | DI | 22.08. | |
GW22B3 | MO | 21.08. | |
GW23A3 | DO | FR | 24.08. |
Klassenübersicht Kaufleute für Marketingkommunikation (MA)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
MA21A3 | DI | 22.08. | |
MA22A3 | MI | 23.08. | |
MA23A3 | MO | DO | 21.08. |
Klassenübersicht Sport- und Fitnesskaufleute (ST)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
ST21A3 | MO | 21.08. | |
ST22A3 | DO | 17.08. | |
ST23A3 | MI | FR | 23.08. |
Klassenübersicht Tourismuskaufleute (TK)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
TK21A3 | DI | 22.08. | |
TK22A3 | DO | 17.08. | |
TK23A3 | MO | MI | 21.08. |
Klassenübersicht Veranstaltungskaufleute (VG)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
VG21A3 | MI | 23.08. | |
VG22A3 | DO | 17.08. | |
VG23A3 | MO | DI | 21.08. |
Klassenübersicht Fachkraft für Lagerlogistik (LL)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
LL21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
LL21C3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
LL22A3 | Di | Di 22.08.2023 | |
LL22B3 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
LL22C3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
LL23A3 | Mo | Di | Mo 21.08.2023 |
LL23B3 | Mi | Do | Mi 23.08.2023 |
LL23C3 | Mo | Di | Mo 21.08.2023 |
Klassenübersicht Fachlagerist/-in (LA)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
LA22H2 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
LA22I2 | Do | Do 17.08.2023 | |
LA23H2 | Mo | Do | Mo 21.08.2023 |
LA23I2 | Mi | Do | Mi 23.08.2023 |
Klassenübersicht Fachpraktiker/-in im Lager (LH)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
LH22A2 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
LH23A2 | Mi | Fr | Mi 23.08.2023 |
Klassenübersicht Fachkraft im Fahrbetrieb (FF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
FF21A3 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
FF22A3 | Do | Do 24.08.2023 | |
FF23A3 | Mo | Fr | Fr 25.08.2023 |
Klassenübersicht Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (KP)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
KP22A2 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
KP23A2 | Mo | Di | Mo 28.08.2023 |
Klassenübersicht Kaufleute Spedition- und Logistikdienstleistung (SL)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag |
---|---|---|---|
SL21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
SL21B3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
SL21C3 | Mi | Mi 23.08.2023 | |
SL22A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | |
SL22B3 | Fr | Fr 18.08.2023 | |
SL22C3 | Di | Di 22.08.2023 | |
SL22D2 | Do | Do 17.08.2023 | |
SL23A3 | Mo | Di | Mo 21.08.2023 |
SL23B3 | Do | Fr | Do 24.08.2023 |
SL23C3 | Di | Mi | Di 22.08.2023 |
Klassenübersicht Informatikkaufleute/IT-Systemkaufleute (IT)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum |
---|---|---|---|---|
IT21A3 | Mi | Mi 23.08.2023 | IT 0.01 | |
IT22A3 | Do | Do 17.08.2023 | IT 0.01 | |
IT23A3 | Mo | Die | Mo 21.08.2023 | IT 0.01 |
Klassenübersicht Kaufleute IT-System-Management/Kaufleute Digitalisierungsmanagement (IT)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum |
---|---|---|---|---|
IT21A3 | Mi | Mi 23.08.2023 | IT 0.01 | |
IT22A3 | Do | Do 17.08.2023 | IT 0.01 | |
IT23A3 | Mo | Die | Mo 21.08.2023 | IT 0.01 |
Änderungen vorbehalten!
Bitte informieren Sie sich einige Tage vor Schulbeginn, ob kurzfristige Änderungen erfolgten.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind kurzfristige Änderungen oder eine Aufteilung in Teilgruppen denkbar.
Diese Seite teilen: