Sie sind hier:
- Startseite
- Duale Ausbildung
- Gesundheit
- Medizinische Fachangestellte
- aktuelle Seite:Klassen/Einschulung
Navigation
Klassen und Einschulung
Erläuterung der Klassenbezeichnung
Beispiel "MF23A3"
- "MF" = Ausbildungsberuf, hier Medizinische Fachangestellte/Medizinischer Fachangestellter
- "23" = Einschulungsjahrgang, hier das Jahr 2023
- "A" = Klassenbezeichnung innerhalb eines Jahrgangs, die erste Parallelklasse hätte die Bezeichnung "B" etc.
- "3" = Ausbildungsdauer, hier 3 Jahre
Klassenübersicht Medizinische Fachangestellte (MF)
Klasse | Schultag 1 | Schultag 2 | 1. Schultag | Raum | Klassenlehrkraft |
---|---|---|---|---|---|
MF21A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | PC 1.44 | Frau S. Böwer (BOS) | |
MF21B3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.44 | Frau S. Uhlig (UHS) | |
MF21C3 | Do | Do 17.08.2023 | PC 1.40 | Frau U. Grass (GRU) | |
MF21D3 | Mi | Mi 23.08.2023 | PC 1.42 | Frau C. Kuhnt (KUC) | |
MF21E3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.32 | Frau A. Stolte (STO) | |
MF22A3 | Mo | Mo 21.08.2023 | PC 1.32 | Frau S. Böwer (BOS) | |
MF22B3 | Di | Di 22.08.2023 | PC 1.44 | Frau H. Kirchhübel (KIR) | |
MF22C3 | Fr | Fr 18.08.2023 | PC 1.44 | Frau C. Niemann-Lange (NIC) | |
MF22D3 | Do | Do 17.08.2023 | PC 1.44 | Frau C. Kuhnt (KUC) | |
MF23A3 | Fr* | Di | Di 22.08.2023 | PB 2.27 (Di) & PC1.31 (Fr) | Herr J. Ebbecke (EBJ) |
MF23B3 | Mo* | Fr | Mo 21.08.2023 | PC 1.42 | Frau S. Uhlig (UHS) |
MF23C3 | Di* | Do | Di 22.08.2023 | PC 1.42 | Herr E. Johanningmeier (JOH) |
MF23D3 | Mi* | Do | Mi 23.08.2023 | PC 1.32 | Frau B. Frommeyer (FRB) |
Die mit * gekennzeichneten Tage sind Berufsschultage im 2. und 3. Ausbildungsjahr.
Aus schulorganisatorischen Gründen kann es noch zu Änderungen kommen (z.B. der Berufsschultage in den Grundstufen, Raumänderungen, Änderungen der Klassenlehrkraft, ...).
Diese Seite teilen: