Unterricht
Die folgenden Stundentafeln geben die Anzahl der zu erteilenden Unterrichtsstunden pro Woche für die einzelnen Fächer/Lernfelder an:
WS = Wochenstunde
Inhaltsübersicht
Überblick Lernbereiche
Lernbereiche | WS* 1. Jahr | WS* 2. Jahr |
---|---|---|
Berufsübergreifender Lernbereich | 4 (3) | 4 (3) |
Berufsbezogener Lernbereich - Wirtschaft | 14 | 13 |
Berufsbezogener Lernbereich - Informatik | 14 | 15 |
Unterrichtstunden pro Woche in 2 Jahren | 32 (3) | 32 (3) |
Berufsübergreifender Lernbereich
Fächer | WS* 1.Jahr | WS* 2.Jahr |
---|---|---|
Deutsch/Kommunikation | 2 | 1 |
Politik | - | 1 |
Sport | 1 | - |
Religion | - | 1 |
Englisch | 1 | 1 |
Berufsbezogener Lernbereich - Informatik
Lernfelder | WS* 1.Jahr | WS* 2.Jahr |
---|---|---|
Projekte planen, durchführen und betreuen | 2 | 3 |
Anwendungssoftware und Datenbanksysteme | 4 | 3 |
It-Systeme auswählen, bereuen und gestalten | 2 | 4 |
Dokumente bearbeiten und Kommunikationsdienste | 4 | 2 |
Webanwendungen entwickeln und bereitstellen | 2 | 3 |
Berufsbezogener Lernbereich - Wirtschaft
Lernfelder | WS* 1.Jahr | WS* 2.Jahr |
---|---|---|
Einzel- und gesamtwirtschaftl. Prozesse | 2 | 3 |
Beschaffungsprozesse | 3 | 2 |
Absatzprozesse | 4 | 4 |
Unterstützungsprozesse | 2 | 2 |
Werteströme erfassen Betriebsergebnisse analysieren | 3 | 2 |
Ergänzungsbildungsgang (Fachhochschulreife)
Lernfelder | WS* 1.Jahr | WS* 2.Jahr |
---|---|---|
Englisch | - | 1 |
Mathematik | 2 | 1 |
Naturwissenschaften | 1 | 1 |